Технология: электронное кумулятивное измерение
Применяет передовую электронную технологию совокупного измерения . Это обеспечивает высокую точность измерений и гарантирует точное соотношение материалов для получения высококачественного бетона.
Технология: ПЛК + цифровой дисплей
Оборудован централизованной системой управления ПЛК с четким цифровым дисплеем. Это упрощает работу и позволяет легко контролировать процесс дозирования.
Технология: полностью автоматическое проектирование
И дозатор, и миксер выполнены в полностью автоматическом исполнении . Такая интеграция оптимизирует производственную линию и сводит к минимуму ручное вмешательство.
Технология: быстрая скорость смешивания
Разработан для обеспечения высокой скорости смешивания и эффективного управления , обеспечивая непрерывную и стабильную подачу материалов в машину для изготовления блоков.
Технология: поддержка нескольких устройств
Высокосовместимая система кормления. Он безупречно работает с погрузочными машинами, ленточными конвейерами, грейферными ковшами и горизонтальными толкающими системами.
Технология: Высоконадежная сборка
Создан для длительного срока службы с упором на повышенную надежность . Его прочная конструкция обеспечивает стабильную работу даже в сложных промышленных условиях.
Сравнение основных параметров и конкурентных преимуществ на основе официальных данных Qunfeng.
| Технические данные | Спецификация QPLD800 | Конкурентное преимущество (по сравнению с отраслевым стандартом) |
|---|---|---|
| Теоретическая производительность | 48 м⊃3;/ч | Эффективная производительность: обеспечивает стабильную производительность 48 кубических метров в час, что идеально подходит для линий по производству блоков малого и среднего размера (например, серии QT4/QT5). |
| Емкость весового бункера | 0,8 м⊃3; | Оптимизированный размер партии: весовой бункер объемом 0,8 м⊃3; спроектирован так, чтобы обеспечить идеальный объем совокупного материала для смесителей объемом 500–750 л, обеспечивая оптимальную эффективность смешивания за цикл. |
| Резервная емкость бункера | 2 × 2 м⊃3; | Двойное хранилище: оснащено двумя независимыми резервными бункерами (конфигурация 2×2), что позволяет осуществлять непрерывную подачу двух разных типов заполнителей (например, песка и камня). |
| Макс. Весовая емкость | 1500 кг | Надежная нагрузка: способна выдерживать максимальный вес 1500 кг за партию, вмещая заполнители высокой плотности без нагрузки на систему датчиков. |
| Точность дозирования | ± 2% | Высокая точность: используется электронное кумулятивное измерение для поддержания строгой точности ±2%, что критически важно для поддержания постоянной прочности бетона и сокращения отходов цемента. |
| Высота загрузки | 2633 мм | Низкопрофильная конструкция: благодаря погрузочной высоте всего 2633 мм он совместим с меньшими и более экономичными колесными погрузчиками и снижает потребность в крутых пандусах. |
| Общая мощность | 7,1 кВт | Энергосбережение: работает от высокоэффективной энергосистемы мощностью 7,1 кВт, что значительно снижает потребление электроэнергии по сравнению с более крупными бетонными заводами. |
| Размеры (Д×Ш×В) | 5500×1560×2983 мм | Компактная занимаемая площадь: обтекаемая длина 5,5 м и узкая ширина 1,56 м позволяют легко устанавливать его в ограниченном пространстве мастерских или транспортировать в стандартных контейнерах. |
Египет | Бразилия | Гана | Qatar |
Бангладеш | Вьетнам | Китай | Китай |
Дом Товары О нас Возможности Ресурс Новости Контакт Политика конфиденциальности
/ / : +86-18150503129
Маркетинговый центр: No.11, Zhitai Road, Цюаньчжоуская зона экономического и технического развития, Фуцзянь
Офис в России :ООО 《Кунфенг Рус》
Адрес: Г, Тула,улица Пушкинская,57 Б,310 Офис
/ / : +86-18150503129
Маркетинговый центр: No.11, Zhitai Road, Цюаньчжоуская зона экономического и технического развития, Фуцзянь
Офис в России :ООО 《Кунфенг Рус》
Адрес: Г, Тула,улица Пушкинская,57 Б,310 Офис